Характеристики
Общая информация
Класс автомобиля: C | Количество дверей: 4
Количество мест: 5 | Расположение руля: Левый
Подвеска и тормоза
Тип передней подвески: Независимая, пружинная | Тип задней подвески: Полунезависимая, пружинная
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые | Задние тормоза: Дисковые
Размеры
Длина: 4640 мм | Ширина: 1800 мм
Высота: 1440 мм | Колёсная база: 2700 мм
Клиренс: 135 мм | Ширина передней колеи: 1549 мм
Ширина задней колеи: 1558 мм | Размер колёс: 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17
Сверловка: DIA67.1 5×114.3 мм | Размеры дисков: 6.5×16 ET50, 6.5×17 ET50, 6×15 ET46, 7.5×18 ET55, 7×17 ET53
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, город/трасса/смешанный: 7.4/5.6/6.6 л/100 км | Марка топлива: Пропан (ГАЗ)
Двигатель
Тип двигателя: пропан | Расположение двигателя: Переднее, поперечное
Объем двигателя: 1598 см³ | Тип наддува: нет
Максимальная мощность: 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | Максимальный крутящий момент: 154 Н⋅м при 4500 об/мин
Расположение цилиндров: Рядное | Количество цилиндров: 4
Число клапанов на цилиндр: 4 | Система питания двигателя: Распределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия: 11.2 | Диаметр цилиндра и ход поршня: 75.6×89 мм
Модель двигателя: G4FM | ГРМ: DOHC
Трансмиссия
Коробка передач: Автомат | Тип привода: Передний
Стандартная комплектация
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Адаптация для России
Опции комплектации
Экстерьер
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Мультимедиа
Дополнительное оборудование